Rank | Casino Cassinos casino | Receita (2024) |
---|---|---|
1 | Bet365 | 2,8 mil milhões de dólares americanos |
2 | PokerStars | 1,2 mil milhões |
3 4 | 8888 | 494 milhões de dólares |
4 | William Hill | US$1,7 bilhão |
5 | Unibet | 1,1 bilhão de dólares |
A indústria de jogos online é um mercado em cash n cassino paga mesmo rápido crescimento, com muitas empresas competindo por participação no Mercado. Os maiores cassinos on-line do mundo como Bet365 PokerStarSpot 888 William Hill e Unibet se estabeleceram na liderança da industria oferecendo uma ampla gama dos games a milhões clientes ao redor o globo