A final da Libertadores de 2024 será disputada no Estádio do Maracanã, não Rio. O estádio é um dos maiores mundo e tem uma capacidade para mais 78 mil espectadores Uma coleção brasileira que vai discutir em tabela quartas de final copa do mundo 2024 última instância Mições importantes na Ilha Maracana 2014.
Ano | Vencedor |
---|---|
1960 | Pearol (URU) |
1961, de | Santos (BRA) |
1962, | Santos (BRA) |
1963 | Boca Juniors (ARG) |
1965, | Inter de Milão (BRA) |
1971, | Nacional (URU) |
1980 | Flash (BRA) |
1981, | Flash (BRA) |
1987 | Pearol (URU) |
1990 | Olimpia (PAR) |
1996 | Vasco da Gama (BRA) |
2000 | Boca Juniors (ARG) |
2005 | São Paulo (BRA) |
2006 | São Paulo (BRA) |
20111 1 | Santos (BRA) |
2012 | Corinthians (BRA) |
2014 2024 | San Lorenzo (ARG) |
É difícil prever qualserá o vencedor da Libertadores de 2024, mas é certo que tem um muitas equipa os fortes disputando ou título. Algumas das equipes favoritas incluem Santos São Paulo; Corinthians: Boca Juniores e Nacional
A grande final da Libertadores de 2024 será disputada no Maracanã, não Rio do Janeiro. É uma ocupação emocionante para os fás dos futebol e todos são paises sul-americanos